考核日期:???? 年??? 月??? 日
| 序號 | 考核項目 | 扣??? 分??? 標??? 準 | 應得分 | 扣減分 | 實得分 | |
| 1 | 安全教育 | ①????? ? 未組織落實所管轄施工隊的三級教育、常規教育、針對性教育的,扣20分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?②未組織落實所管轄施工隊的特種作業人員的安全培訓工作和持證上崗工作的,扣10分。 | 20 | |||
| 2 | 安全技術 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?交??? 底 | ①未組織實施安全技術措施的,每發現一處,扣5分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?②未監督班組實施安全技術措施的,扣10-20分。 | 20 | |||
| 3 | 安全防護 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設施驗收 | ①對施工現場搭設腳手架、龍門架、安全網、安裝的電氣機械安全防護裝置(設施)未組織驗收的,扣20分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?②驗收不合格使用的,扣20分.。 | 20 | |||
| 4 | 遵章守紀 | ①有違章指揮行為的,扣10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?②發現違章現象或冒險作業,未支持、協助安全員阻止和糾正的,扣20分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?③發現安全隱患,未及時告訴安全員和項目經理采取措施的,每次扣10分。 | 20 | |||
| 5 | 工傷事故 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?報??? 告 | ①工傷事故未及時上報的,扣20分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?②未能保護現場的,扣10分。 | 20 | |||
| 考核項目合計 | 計5項 | 100 | ||||
| 考核結果 | 考核結果說明 | 90分以上:優良 | ||||
| 70分-89分:合格 | ||||||
| 69分以下:不合格 | ||||||
| 被考核人簽字 | 考核人簽字 | |||||
備注:考核滿分值為100分。
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準