被考核者 | 所屬分廠 | 煉鐵廠 | 所屬部門 | 高爐工段 | ||||||||
職位名稱 | 高爐正工長 | 考核者 | 高爐爐長 | 考核期 | ||||||||
考核 指標 | 指標定義 | 權重(%) | 量化標準 | 得分 | 得分依據 | |||||||
打分標準 | 區間 | |||||||||||
安全 生產 | 生產事故對生產的影響,主要來自安全員檢查以及上級直接觀察 | 20% | 沒有生產事故,安全工作開展十分順利 | 91-100 | ||||||||
基本沒有生產事故,安全工作開展較好 | 81-90 | |||||||||||
偶有生產事故,事故性質較輕,影響不大 | 71-80 | |||||||||||
時有生產事故,事故對分廠整個生產影響較大 | 51-70 ? ? ? ? | |||||||||||
出現重大生產事故,事故對分廠這個生產造成嚴重影響 | 0-50 | |||||||||||
生產計劃完成率 | 生產計劃完成率=實際計劃完成率/目標計劃完成率 | 10% | A≥100% | 91-100 | ||||||||
95≤A≤100% | 81-90 | |||||||||||
90≤A<95% | 71-80 | |||||||||||
80≤A<90 | 51-70 ? ? ? ? | |||||||||||
A<80% | 0-50 | |||||||||||
生產成本控制率 | 生產成本控制率=實際生產成本/預算生產成本 | 10% | A≤100% | 91-100 | ||||||||
?100%<A≤110% | 81-90 | |||||||||||
110%<A≤120% | 71-80 | |||||||||||
120%<A≤130% | 51-70 ? ? ? ? | |||||||||||
130%<A | 0-50 | |||||||||||
優質品率完成情況 | 主要考核優質品率的達標情況。優質品率完成情況=實際優質品率/計劃優質品率 | 15% | A≥100% | 91-100 | ||||||||
98%<A≤100% | 81-90 | |||||||||||
95%<A≤98% | 71-80 | |||||||||||
90%<A≤95% | 51-70 ? ? ? ? | |||||||||||
A≤90% | 0-50 | |||||||||||
焦比控制率 | 焦比控制率=實際焦比量/計劃焦比量 | 15% | A≤100% | 91-100 | ||||||||
100%<A≤101% | 81-90 | |||||||||||
101%<A≤102% | 71-80 | |||||||||||
102%<A≤103% | 51-70 ? ? ? ? | |||||||||||
103%<A | 0-50 | |||||||||||
班組 管理 | 通過上級直接觀察和員工投訴考核高爐副工長管理能力 | 10% | 高效有序成效顯著,員工積極性高 | 91-100 | ||||||||
順利進行成效明顯,員工工作積極 | 81-90 | |||||||||||
正常進行,有一定成效 | 71-80 | |||||||||||
不協調,效果不明顯 | 51-70 ? ? ? ? | |||||||||||
混亂,效率低下 ? | 0-50 | |||||||||||
工作 態度 | 反映正工長工作積極性及責任心等內容的指標,由上級觀察和員工調查獲得 | 20% | 工作非常積極,責任心非常高 | 91-100 | ||||||||
工作較為積極,責任心較高 | 81-90 | |||||||||||
工作積極,責任心高 | 71-80 | |||||||||||
工作不太積極,責任心一般 | 51-70 ? ? ? ? | |||||||||||
工作消極,缺乏基本的責任心 | 0-50 | |||||||||||
考核得分 | 復核加(扣分) | 最后得分 | ||||||||||
考核者評語 | 時間:?????????????? 簽名:??????????? | |||||||||||
上級審核 | 時間:?????????????? 簽名:??????????? | |||||||||||
人事專員審核 | 時間:?????????????? 簽名:??????????? | |||||||||||
審批 | 時間:?????????????? 簽名:??????????? | |||||||||||
?
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準