| 序號 | 考核內容 | 分值 | 考核分值 |
| 1 | 1、便道寬度4.5m,鋪設20cm以上厚度的砂礫路面 | 10 | |
| 2、進入隧道、橋梁、拌合站、預制廠的便道是否采用20cm厚C30混凝土面層進行硬化 | 10 | ||
| 3、每150m設錯車帶一處,寬度大于8m。長度大于20m | 8 | ||
| 4、兩側設置排水溝,做到排水暢通 | 6 | ||
| 5、便橋橋面寬度、高度計安全防護設施滿足要求 | 8 | ||
| 2 | 1、防護墩、防護網的設置 | 6 | |
| 2、減速帶的設置 | 6 | ||
| 3 | 1、便道設置必要的標志牌;轉彎道口、視線不良處設警示牌和反視鏡 | 8 | |
| 2、途徑學校、村莊附近時的警示、限速等標志牌 | 8 | ||
| 3、危險段設醒目的完全警示標志 | 8 | ||
| 4 | 1、便道組織專門養護隊伍,配備有必要的機械、工具等有專人負責 | 10 | |
| 2、便道日常是否做到清掃、灑水,做到晴天不揚塵,雨天不泥濘 | 8 | ||
| 3、與地方路相接的標志牌 | 4 | ||
| 總 分 | 100 | ||
| 施工單位質檢負責人:???? 總? 工:?? ??????????駐地辦監理組長:???????????????? 駐地監理工程師: | |||
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準