?
序號 | 培訓 時間 | 培訓對象 | 所屬? 部門 | 人數 | 課時 | 地點 | 培訓內容 | 培訓 目的 | 師資 | 考核 方法 | 落實情況 |
1 | 2018.1 | 全體駕駛員 | 公司生產部 | 34 | 2 | 辦公室 | 安全生產大檢查 學習公司規定 學習職業健康及職業病防治 | 提高安全意識防范安全事故 | 安全員 生產部長 | 授課 | |
2 | 2018.2 | 全體駕駛員 | 公司生產部 | 34 | 2 | 辦公室 | 學習操作規程和崗位責任制 強調安全注意事項 | 提高安全意識防范安全事故 | 安全員 生產部長 | 授課 | |
3 | 2018.3 | 全體駕駛員 | 公司生產部 | 34 | 2 | 辦公室 | 分析事故及預防 服務注意事項 通報一季度違章 會、讓、超車注意事項 | 提高安全意識防范安全事故 | 安全員 生產部長 | 授課 | |
4 | 2018.4 | 全體駕駛員 | 公司生產部 | 34 | 2 | 辦公室 | 事故應急救援預案實施 分析混凝土車輛主要事故類型及預防 夜間行車注意事項 | 提高安全意識防范安全事故 | 安全員 生產部長 | 授課 | |
5 | 2018.5 | 全體駕駛員 | 公司生產部 | 34 | 2 | 辦公室 | 安全生產月推動 學習管理制度 事故處理原則 預見性制動 | 提高安全意識防范安全事故 | 安全員 生產部長 | 授課 | |
6 | 2018.6 | 全體駕駛員 | 公司生產部 | 34 | 2 | 辦公室 | 安全生產月活動 通報二季度違章 | 提高安全意識防范安全事故 | 安全員 生產部長 | 授課 | |
7 | 2018.7 | 全體駕駛員 | 公司生產部 | 34 | 2 | 辦公室 | 夏季安全注意事項 夏季安全大檢查 | 提高安全意識防范安全事故 | 安全員 生產部長 | 授課 | |
8 | 2018.8 | 全體駕駛員 | 公司生產部 | 34 | 2 | 辦公室 | 學習職業健康及職業病防治、個人防護用品使用 | 提高安全意識防范安全事故 | 安全員 生產部長 | 授課 | |
9 | 2018.9 | 全體駕駛員 | 公司生產部 | 34 | 2 | 辦公室 | 通報三季度違章 工地安全注意事項 預先判斷輕松駕駛 | 提高安全意識防范安全事故 | 安全員 生產部長 | 授課 | |
10 | 2018.10 | 全體駕駛員 | 公司生產部 | 34 | 2 | 辦公室 | 分析混凝土車輛主要事故類型及預防 事故處理 | 提高安全意識防范安全事故 | 安全員 生產部長 | 授課 | |
11 | 2018.11 | 全體駕駛員 | 公司生產部 | 34 | 2 | 辦公室 | 冬季安全注意事項 保持3秒安全距離 | 提高安全意識防范安全事故 | 安全員 生產部長 | 授課 | |
12 | 2018.12 | 全體駕駛員 | 公司生產部 | 34 | 2 | 辦公室 | 通報四季度違章 雨雪霧天行車注意事項 | 提高安全意識防范安全事故 | 安全員 生產部長 | 授課 | |
13 | 每季度 | 安委會成員 | 公司 | 4 | 2*4 | 辦公室 | 管理人員培訓教育 | 對管理更加到位 | 總經理 | 授課 | |
14 | 適時 | 負責人及安全管理人員 | 安監局 | 2 | 24 | 根據主管部門的安排 | 安全管理知識 | 安全資格證 | 專業培訓機構 | 考試 | |
15 | 適時 | 新入廠職工 | 辦公室 | 24 | 辦公室 | 安全知識 | 培訓合格上崗 | 安全員 | 三級安全教育考試 | ||
16 | 適時 | 駕駛員 | 交通局 | 24 | 交通安全知識 | 上崗證學習 ? | 交通局老師 | 授課考試 ? |
?
?
?
特種設備登記檢驗檢測臺賬
主要設備、設施檢維修計劃
年度職業衛生防治計劃
危險廢物年度管理計劃
建筑工地安全生產工作計劃
特種設備安全管理工作計劃
安全生產工作實施計劃
危險廢物管理職工培訓計劃
2012年安全生產工作計劃
2010年度安全教育培訓計劃
2015年度安全培訓計劃
安全培訓計劃及時間安排表
道路運輸企業安全教育培訓計劃
2015年安全教育培訓計劃
2011年度安全教育培訓計劃
2018年安全生產費用使用計劃